Vážení účastníci plesu, níže najdete informace tří autobusových linek, které jsou zřízeny přímo pro dopravu na ples.
Linka číslo 1.
Zastávka | Čas odjezdu |
|---|---|
Mezirolí | 18:00 |
Nová role - u přejezdu | 18:10 |
Děpoltovice | 18:20 |
Hroznětín - u kostela | 18:30 |
Ostrov - náměstí | 18:35 |
Otovice u pošty | 18:55 |
Dalovice - obecní úřad | 19:05 |
Hůrky | 19:20 |
Karlovy Vary - Divadelní náměstí | 19:40 |
Linka číslo 2.
Zastávka | Čas odjezdu |
|---|---|
Šemnice - Dubina | 18:25 |
Sedlečko | 18:30 |
Olšová Vrata - konečná linky 8 | 18:45 |
Kolová - obecní úřad (směr Háje) | 18:55 |
Háje | 19:05 |
Březová - rest Slunce | 19:15 |
Divadelní náměstí | 19:20 |
Linka číslo 3.
Všechny zastávky jsou na znamení!
Zastávka | Čas odjezdu |
|---|---|
Orlov | 18:38 |
Bohatice nám. | 18:40 |
Růžový Vrch | 18:43 |
Pivovar | 18:45 |
Rozcestí u koníčka | 18:47 |
Krátká | 18:50 |
Stará role | 18:52 |
Truhlářská | 18:55 |
Okružní | 18:56 |
Sklářská | 18:59 |
Dvory | 19:01 |
Tašovice rozcestí | 19:05 |
Tašovice u Kapličky | 19:06 |
Doubí | 19:09 |
Svatošská | 19:10 |
Plzeňská | 19:13 |
Stadion ZM | 19:16 |
Moskevská | 19:18 |
nám. Dr. Horákové | 19:20 |
Tržnice | 19:22 |
Vítězná | 19:25 |
Drahomíra | 19:26 |
Východní | 19:27 |
Gagarinova | 19:30 |
Národní | 19:31 |
Slávie | 19:32 |
Na Vyhlídce | 19:35 |
Sanssouci | 19:37 |
Divadelní náměstí | 19:40 |
Návrat
Návrat zpět zvolenými linkami v obráceném pořadí, odjezd z Divadelního náměstí v 02:30 - 03:00 s možností zastavit dle potřeby účastníků v rámci plánovaných tras.

